<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/skin/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kunststof Magazine Productnieuws</title>
		<link>http://www.kunststof-magazine.nl/</link>
		<atom:link href="http://www.kunststof-magazine.nl/producten/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>
		<language>nl-NL</language>
		<image>
			<url>http://www.kunststof-magazine.nl/skin/logo.png</url>
			<title>Kunststof Magazine Productnieuws</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Pipelife Introduceert RAINEO</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/1058-pipelife-introduceert-raineo.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 08:23:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/1058-pipelife-introduceert-raineo.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Raineo&reg; is ontwikkeld vanuit de behoefte in de markt aan een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor het opvangen, transporteren, reinigen en verwerken van regenwater. Raineo is primair ontwikkeld om wateroverlast ten gevolge van regenval te voorkomen. Daarnaast voorziet Raineo in de mogelijkheid om het verzamelde en gereinigde regenwater in te zetten voor hergebruik. Dat kunnen sanitaire toepassingen zijn, maar het water kan ook gebruikt worden voor irrigatiedoeleinden.<br />&nbsp;<br />De Raineo watercyclus bestaat uit het &lsquo;opvangen en afvoeren&rsquo;, &lsquo;zuiveren&rsquo;, &lsquo;veilig opslaan van water&rsquo; en &lsquo;inspectie en onderhoud&rsquo;. Deze cyclus staat aan de basis van alles waar Raineo voor staat. Dit komt terug in de opbouw van de systemen en wordt benadrukt in de documentatie.</p>
<p>Raineo is inzetbaar in zowel stedelijke- als buiten-stedelijke toepassingen. Het brede Pipelife leveringsprogramma vormt een consistent geheel en bevat onder andere PVC Renofort drie lagen buizen, SpaRc infiltratie buizen en &ndash;boxen, Pragma PP buizen, Renoflow inspectie putten en drainage.<br />&nbsp;<br />De Raineo onderdelen die zwaarder worden belast, zoals de boxen, worden uitsluitend van nieuw materiaal geproduceerd. Een absolute voorwaarde om aan de hoogste kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Uiteraard is wel voorzien in de mogelijkheid om deze onderdelen na 50 of 100 jaar gebruik te kunnen recycleren.</p>
<p>Pipelife heeft een eigen ontwerpteam, dat is uitgerust met speciale softwareprogramma&rsquo;s en beschikt over praktische ervaring. Op verzoek kan dit team projecten ontwerpen of het ontwerpbureau hierin assisteren. Uitgebreide informatie vindt u op <a href="http://www.raineo.nl/">www.raineo.nl</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>High-speed montage met geïntegreerde zwenkbeweging</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/1019-high-speed-montage-met-ge-ntegreerde-zwenkbeweging.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 10:47:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/1019-high-speed-montage-met-ge-ntegreerde-zwenkbeweging.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000883.jpg" alt="" /></p><p>SCHUNK is al bekend vanwege zijn snelle pick &amp; place untit&rsquo;s. Met de pneumatische Hub- zwenkunit 025 DRL breidt SCHUNK haar programma voor de modulaire High- performance montage nu op gelijke tred uit.</p>
<p>In de elektronische- , medische- en consumentenproductenmontage kan de zwenkunit zeer dynamische, maar toch rustige Pick &amp; Place handelingen uitvoeren met zwenkhoeken van 90 &deg; of 180 &deg;.Door de beweging van de verticale cilinder en de gedwongen aandrijving over een nokrol kunnen beide eerder geschakeld worden waardoor de cyclustijd in vergelijking met een conventionele Hub- zwenkunit aanzienlijk verkort wordt. Bij minimale belasting en een zwenkhoek van 180 &deg; zijn op deze manier tot 90 cycli per minuut realiseerbaar (plus schakel- en grijptjjden). Om de installatie productiviteit en de proces de stabiliteit extra te verhogen kan de effector met behulp van de flexibele bediening op elk moment direct gestopt worden en in de wacht gaan, tot de toevoer respectievelijk de voorraad klaar staat. Bij een werkdruk van 5 bar bereikt de Hub- zwekunit een draaimoment van 3,7 Nm en een hefkracht van 320 N. De verticaalslag is 40 mm, daarvan is 20 mm lineair. Om tolerantie en installaties afhankelijke afwijkingen van de opname- en opslagposities te compenseren kan de zwenkhoek met + / - 2 &deg; en de verticaalslag met maximaal 10 mm per zijde vari&euml;ren. De compacte unit is ontworpen voor massa traagheidsmomenten tot 0,03 kgm2. In de 180 &deg; versie kunnen de lineaire Pick &amp; place units, waarbij de delen door de draaimodule bij 180 &deg; geherori&euml;nteerd zou zijn, volledig vervangen worden.</p>
<p>Als onderdeel van 's werelds grootste systeemprogramma voor modulaire High-performance montage van SCHUNK kan de DRL 025 gemakkelijk, snel en flexibel met een veelvoud van grijp- , draai- , en lineaire modules een complete functie-unit of montagegroep vormen.</p>
<p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.schunk.nl/">www.schunk.nl</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>IJzersterke Showa S-Tex handschoen: zo sterk als een Samurai-zwa</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/1007-ijzersterke-showa-s-tex-handschoen-zo-sterk-als-een-samurai-zwa.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 10:04:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/1007-ijzersterke-showa-s-tex-handschoen-zo-sterk-als-een-samurai-zwa.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000867.jpg" alt="" /></p><p>In de strijd tussen enerzijds handschoenen met een maximale snijbestendigheid en anderzijds optimale flexibiliteit en vingergevoeligheid, introduceert Showa Best Glove de Showa S-Tex GP1 en Showa S-Tex GP2. De handschoenen combineren het beste uit twee werelden en bieden een hoge snijbestendigheid (niveau 4). De handschoen wordt namelijk gemaakt van het materiaal waar ook Samurai-zwaarden van gemaakt worden.</p>
<p>De nieuwe handschoenen zijn vervaardigd uit polyester en versterkt met roestvrij staal. Deze nieuwe techniek resulteert in een oersterke handschoen, met een uitzonderlijk lange levensduur. In tegenstelling tot snijbestendige handschoenen gemaakt van Kevlar&reg; of Dyneema&reg;, zijn deze handschoenen van Showa extreem flexibel en hebben ze een hoog ademend vermogen. Het draagcomfort voor de gebruiker is daarbij ongekend. De Showa S-Tex GP1 heeft een latex coating, waardoor deze extra flexibel is en een maximale grip biedt. De S-Tex GP2 heeft een slijtvaste nitril coating en biedt beperkte chemische bestendigheid.<br />Beide handschoenen voldoen prima in zowel natte - als droge omstandigheden en zijn inzetbaar in o.a. de glas- en metaalindustrie, kabelwerken, luchtkanaalbewerking, beplating, machinebediening en maintenance.<br />&nbsp;<br />Prestop BV (<a href="http://www.prestopbv.nl/">www.prestopbv.nl</a>) is importeur van Showa&reg; handschoenen voor Nederland.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Thermografiecamera met hoge resolutie</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/947-thermografiecamera-met-hoge-resolutie.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/947-thermografiecamera-met-hoge-resolutie.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000840.jpg" alt="" /></p><p>De nieuwe thermografiecamera SAT-G96 is voorzien van een UFPA detector met 640x480 pixels. Elk van de 307.200 pixels biedt een nauwkeurige en betrouwbare temperatuurmeting met een resolutie van 0,06&deg;C voor een haarscherp beeld van superieure kwaliteit. Het beeld wordt weergegeven op een 5&rdquo;LCD. Het display kan ook los van de camera worden gebruikt, waarbij de bediening via een keyboard op het display mogelijk is.</p>
<p>Standaard is de G96 voorzien van een composiet videouitgang voor PAL en NTSC met een beeldfrequentie van 50Hz. Het beeld wordt tevens weergegeven via een ingebouwde optische zoeker. De G96 is verder voorzien van een videocamera, het visuele beeld kan over het thermische beeld worden gelegd voor een betere herkenbaarheid. Op de meegeleverde 4 GB SD kaart kunnen de beelden worden opgenomen.</p>
<p>Er kan een videofilm worden opgenomen van 4 uur. De thermische en visuele beelden worden opgenomen in JPG formaat. De videobeelden in MPEG formaat. Naast de standaard optiek zijn verschillende lenzen leverbaar voor groothoek-, tele- of macrobeelden. Hierdoor is deze camera ook geschikt voor wetenschappelijke en medische doeleinden. Het temperatuurbereik van de camera is standaard van -20 tot +600&deg;C en is uitbreidbaar tot 2000&deg;C.</p>
<p>Voor meer informatie: <a href="http://www.merabenelux.nl/">www.merabenelux.nl</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>`s Werelds eerste Spanklauwen-App komt van SCHUNK</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/937--s-werelds-eerste-spanklauwen-app-komt-van-schunk.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:53:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/937--s-werelds-eerste-spanklauwen-app-komt-van-schunk.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000824.jpg" alt="" /></p><p class="Noparagraphstyle">Met 's werelds eerste Spanklauwen-App zet SCHUNK een nieuwe standaard: Vijf klikken in de kostenloze Spanklauwen-Quickfinder is genoeg om uit 's werelds grootste standaard spanklauwen programma de juiste klauw te selecteren. De tool bevat een verwijzing naar de klauwplaten van de SCHUNK en vele andere aanbieders. Met de applicatie kunnen gebruikers toegang krijgen tot meer dan 1200 soorten klauwen en nuttige accessoires. Op aanvraag kan binnen 55 minuten een offerte verstuurd worden. De nuttige Quickfinder van SCHUNK is op iTunes onder de rubrieken &lsquo;Spannbacken&rsquo; of &lsquo;SCHUNK&rsquo; beschikbaar als gratis download.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Siemens conditiebewakingsrelais verlaagt downtime</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/928-siemens-conditiebewakingsrelais-verlaagt-downtime.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/928-siemens-conditiebewakingsrelais-verlaagt-downtime.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000823.jpg" alt="" /></p><p>Met het zelflerende conditiebewakingsrelais CMS1000 van Siemens Industry Automation kan men de downtime in de productie verlagen. De modules geven niet alleen inzicht in de actuele conditie van de machine, maar melden ook potenti&euml;le storingen en de behoefte aan service van de machine.</p>
<p>Hoge beschikbaarheid is cruciaal voor het bereiken van een hogere productiviteit. Downtime moet dan ook worden beperkt worden tot een absoluut minimum. Daarom is het belangrijk om potenti&euml;le storingsbronnen vroegtijdig te signaleren en onderhoud dan uit te voeren als dit optimaal aansluit aan de productiecyclus.</p>
<p>Siplus CMS conditiebewakingssystemen zijn ideaal voor het bewaken van mechanische onderdelen zoals lagers, tandwielkasten en koppelingen. Trillingen kunnen onnodige slijtage veroorzaken en slijtage kan ook oorzaak zijn van een te hoog energieverbruik. Daarnaast wordt met conditiebewaking de behoefte aan onderhoud tijdig voorspeld en kan het daardoor op het juiste moment worden ingepland.</p>
<p>Het conditiebewakingsrelais CMS1000 is de compacte en eenvoudige oplossing waarvoor geen specialistische kennis van trillingsbewaking noodzakelijk is. De CMS1000 is zelflerend en biedt bewaking van het trillingsniveau van de machine en lagerbewaking middels een berekende Diagnose Ken Waarde, DKW. Het display op het relais geeft een indicatie van de status van de machine en signaleert de overschrijding van een ingesteld setpoint.</p>
<p>Voor meer informatie: <a href="http://www.siemens.nl/simocode">www.siemens.nl/simocode</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe plug &amp; play bedienpanelen van Siemens</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/892-nieuwe-plug-play-bedienpanelen-van-siemens.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/892-nieuwe-plug-play-bedienpanelen-van-siemens.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000790.jpg" alt="" /></p><p>Met de Simatic HMI KP32F PN heeft Siemens Industry Automation haar aanbod op het gebied van bedienpanelen uitgebreid met een &lsquo;key panel&rsquo; dat 32 grote, vrij configureerbare toetsen met LED-achtergrondverlichting heeft. Typische toepassingsgebieden van key panels zijn applicaties met deterministische bediening. Vergeleken met individuele HMI-elementen, zoals sleutelschakelaars of verlichte drukknoppen, maken plug &amp; play-panelen de zo tijdrovende montage en bekabeling overbodig.</p>
<p>Tactiele feedback bij het indrukken van de toetsen, vrij configureerbare toetsfuncties en heldere LED&rsquo;s die in vijf kleuren kunnen oplichten, bieden een hoge mate van bedieningscomfort. De bij conventionele panelen gebruikelijke tijd- en kostenintensieve afzonderlijke montage en bekabeling van individuele elementen is hier verleden tijd. Toetsen die in eerste instantie niet nodig zijn, kunnen achteraf alsnog op elk gewenst moment worden geconfigureerd, bijvoorbeeld bij de uitbreiding van een applicatie. Het nieuwe toetsenpaneel is aan de voorzijde uitgevoerd in de hoge beschermings&shy;klasse IP65 voor industri&euml;le toepassing, en is daarnaast ook geschikt voor veiligheidsgeori&euml;nteerde applicaties. Daartoe beschikt het apparaat over een viertal fail-safe ingangen, waarop bijvoorbeeld &eacute;&eacute;n of twee noodstoptoetsen met veiligheidsniveau SIL 3 kunnen worden aangesloten.</p>
<p>Voor meer informatie: <a href="http://www.siemens.nl/industry">www.siemens.nl/industry</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Energiezuinig industrieel luchtgordijn InduAir</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/882-energiezuinig-industrieel-luchtgordijn-induair.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/882-energiezuinig-industrieel-luchtgordijn-induair.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000789.jpg" alt="" /></p><p>HVAC Nederland introduceert het vernieuwde energiezuinige industri&euml;le luchtgordijn type InduAir. Door maximale innovatie en optimalisatie is het luchtgordijn InduAir nu 30% energiezuiniger dan het voorgaande model.&nbsp; Daarnaast heeft het nieuwe luchtgordijn een lagere geluidsproductie en een groter afschermvermogen.<br />Het luchtgordijn InduAir is opgebouwd uit een robuust zelfdragende constructie, geschikt voor gebruik in een industri&euml;le omgeving. Het luchtgordijn is gefabriceerd uit gegalvaniseerd plaatstaal of aluminium en is afgewerkt met een poedercoating. Het luchtgordijn kan eenvoudig boven of naast de deuropening gemonteerd worden. Onder andere geschikt voor zeer grote, onbeperkte hoogte en breedte, deuropeningen.<br />De InduAir is voorzien van hoge capaciteit ventilatoren met achterovergebogen schoepen. Voedingsspanning 230V, 1ph. Het type InduAir is uitgevoerd met het aerodynamische Jet-Flo hoge drukkamer uitblaassysteem en heeft verbeterde luchtgordijn eigenschappen voor een hogere afschermcapaciteit. Door het Jet-Flo hoge drukkamer uitblaassysteem word een lager energieverbruik bij hetzelfde afschermvermogen gerealiseerd. Tevens is de geluidsproductie lager. Door de verstelbare uitblaashoek van +/- 40&deg; is een optimale afstelling mogelijk. De InduAir reikt volledig tot de bodem en schermt de deur voor 100 % af.<br />Het luchtgordijn wordt compleet geleverd met een plug &amp; play afstandsbediening voor 5 standen luchthoeveelheid regeling. Door het luchtgordijn te combineren met of aan te sluiten op een deurcontact en buitenthermostaat kan nog meer energie bespaard worden. Het luchtgordijn gaat dan alleen in bedrijf als het echt noodzakelijk is.<br />Voor meer informatie: <a href="http://www.hvac.nl/">www.hvac.nl</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Lichtgewicht klauwplaat van SCHUNK</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/867-lichtgewicht-klauwplaat-van-schunk.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/867-lichtgewicht-klauwplaat-van-schunk.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000773.jpg" alt="" /></p><p>De lichtgewicht klauwplaat ROTA NCL van SCHUNK definieert effici&euml;ntie bij het &ldquo;opnieuw&ldquo; draaien. Vergeleken met conventionele krachtbediende klauwplaten van dezelfde grootte weegt de ROTA NCL in staaluitvoering ongeveer 35% minder. Zo kunnen aanzienlijk hogere snelheden, tegelijkertijd het energieverbruik verminderen. Een nieuwe dubbele cilindergeleiding van de basisklauwen zorgt ervoor dat de kracht optimaal over de body van de klauwplaat wordt verdeeld. Met zijn grote boringsdoorgang is de onderhoudsarme, volledig afgesloten en permanent gesmeerde klauwplaat ideaal geschikt voor gebruik in moderne draaicentra. En zodoende 100% geschikt voor 24/7 produceren!</p>
<p>Voor meer informatie: www.schunk.nl.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Videojet 1000-lijn vernieuwd</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/864-videojet-1000-lijn-vernieuwd.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/864-videojet-1000-lijn-vernieuwd.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>De vernieuwde 1000-lijn kleinkarakter inkjetprinters van Videojet leveren nog meer uptime dan de vorige modellen en zorgen voor een langere non-stop productie bij tal van codeer- en markeerapplicaties. De nieuwe Videojet 1220, 1520 en 1620 hebben een aantal belangrijke verbeteringen ten opzichte van de huidige 1000-lijn modellen:1210, 1510 en 1610. De belangrijkste aanpassingen zijn de langere onderhoudsintervallen &ndash; waarbij de 1620 zelfs <br />een onderhoudsinterval kent van 14.000 uur&nbsp; &ndash; en een reductie van het vloeistofverbruik tot maar liefst 2,5 ml per uur, afhankelijk van het type inkt. Al deze aanpassingen resulteren in een verbeterde uptime, minder productiestilstand en lagere verbruikskosten.</p>
<p>Inktophoping rond de printkop is een bekend probleem voor traditionele inkjetprinters. De 1520 en de 1620 hebben met dit probleem afgerekend. De interne pomp van de 1520 en 1620 levert overdruk aan de geperforeerde Clean Flow&trade; printkop, zodat het uiteinde vrij blijft van verontreinigende stofdeeltjes en inktresten. Met de standaard overdruk en de automatisch reinigende printkop krijgt de gebruiker een langere schoonmaakcyclus en een snelle en eenvoudige opstart, zelfs na een lange stop.</p>
<p>Net zoals de vorige serie beschikt de vernieuwde 1000-lijn over het succesvolle Smart Cartridge&trade; vloeistofsysteem en een Core. Het Smart Cartridge&trade; vloeistofsysteem zorgt voor een schonere werkomgeving, sluit het gebruik van foutieve vloeistoffen uit en stimuleert het volledige inktgebruik van de cartridges. Door het gebruik van een Core wordt het overbodig om elke paar duizend uur de productielijn stil te zetten om filters, pompen of andere slijtageonderdelen te vervangen. De Core wordt, afhankelijk van het model, om de 9.000, 12.000 of 14.000 uur verwisseld.</p>
<p>Voor meer informatie: <a href="http://www.videojet.eu/nl/index.html">http://www.videojet.eu/nl/index.html</a></p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>