<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/skin/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kunststof Magazine Productnieuws</title>
		<link>http://www.kunststof-magazine.nl/</link>
		<atom:link href="http://www.kunststof-magazine.nl/producten/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>
		<language>nl-NL</language>
		<image>
			<url>http://www.kunststof-magazine.nl/skin/logo.png</url>
			<title>Kunststof Magazine Productnieuws</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Thermografiecamera met hoge resolutie</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/947-thermografiecamera-met-hoge-resolutie.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/947-thermografiecamera-met-hoge-resolutie.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000840.jpg" alt="" /></p><p>De nieuwe thermografiecamera SAT-G96 is voorzien van een UFPA detector met 640x480 pixels. Elk van de 307.200 pixels biedt een nauwkeurige en betrouwbare temperatuurmeting met een resolutie van 0,06&deg;C voor een haarscherp beeld van superieure kwaliteit. Het beeld wordt weergegeven op een 5&rdquo;LCD. Het display kan ook los van de camera worden gebruikt, waarbij de bediening via een keyboard op het display mogelijk is.</p>
<p>Standaard is de G96 voorzien van een composiet videouitgang voor PAL en NTSC met een beeldfrequentie van 50Hz. Het beeld wordt tevens weergegeven via een ingebouwde optische zoeker. De G96 is verder voorzien van een videocamera, het visuele beeld kan over het thermische beeld worden gelegd voor een betere herkenbaarheid. Op de meegeleverde 4 GB SD kaart kunnen de beelden worden opgenomen.</p>
<p>Er kan een videofilm worden opgenomen van 4 uur. De thermische en visuele beelden worden opgenomen in JPG formaat. De videobeelden in MPEG formaat. Naast de standaard optiek zijn verschillende lenzen leverbaar voor groothoek-, tele- of macrobeelden. Hierdoor is deze camera ook geschikt voor wetenschappelijke en medische doeleinden. Het temperatuurbereik van de camera is standaard van -20 tot +600&deg;C en is uitbreidbaar tot 2000&deg;C.</p>
<p>Voor meer informatie: <a href="http://www.merabenelux.nl/">www.merabenelux.nl</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>`s Werelds eerste Spanklauwen-App komt van SCHUNK</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/937--s-werelds-eerste-spanklauwen-app-komt-van-schunk.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:53:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/937--s-werelds-eerste-spanklauwen-app-komt-van-schunk.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000824.jpg" alt="" /></p><p class="Noparagraphstyle">Met 's werelds eerste Spanklauwen-App zet SCHUNK een nieuwe standaard: Vijf klikken in de kostenloze Spanklauwen-Quickfinder is genoeg om uit 's werelds grootste standaard spanklauwen programma de juiste klauw te selecteren. De tool bevat een verwijzing naar de klauwplaten van de SCHUNK en vele andere aanbieders. Met de applicatie kunnen gebruikers toegang krijgen tot meer dan 1200 soorten klauwen en nuttige accessoires. Op aanvraag kan binnen 55 minuten een offerte verstuurd worden. De nuttige Quickfinder van SCHUNK is op iTunes onder de rubrieken &lsquo;Spannbacken&rsquo; of &lsquo;SCHUNK&rsquo; beschikbaar als gratis download.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Siemens conditiebewakingsrelais verlaagt downtime</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/928-siemens-conditiebewakingsrelais-verlaagt-downtime.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:27:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/928-siemens-conditiebewakingsrelais-verlaagt-downtime.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000823.jpg" alt="" /></p><p>Met het zelflerende conditiebewakingsrelais CMS1000 van Siemens Industry Automation kan men de downtime in de productie verlagen. De modules geven niet alleen inzicht in de actuele conditie van de machine, maar melden ook potenti&euml;le storingen en de behoefte aan service van de machine.</p>
<p>Hoge beschikbaarheid is cruciaal voor het bereiken van een hogere productiviteit. Downtime moet dan ook worden beperkt worden tot een absoluut minimum. Daarom is het belangrijk om potenti&euml;le storingsbronnen vroegtijdig te signaleren en onderhoud dan uit te voeren als dit optimaal aansluit aan de productiecyclus.</p>
<p>Siplus CMS conditiebewakingssystemen zijn ideaal voor het bewaken van mechanische onderdelen zoals lagers, tandwielkasten en koppelingen. Trillingen kunnen onnodige slijtage veroorzaken en slijtage kan ook oorzaak zijn van een te hoog energieverbruik. Daarnaast wordt met conditiebewaking de behoefte aan onderhoud tijdig voorspeld en kan het daardoor op het juiste moment worden ingepland.</p>
<p>Het conditiebewakingsrelais CMS1000 is de compacte en eenvoudige oplossing waarvoor geen specialistische kennis van trillingsbewaking noodzakelijk is. De CMS1000 is zelflerend en biedt bewaking van het trillingsniveau van de machine en lagerbewaking middels een berekende Diagnose Ken Waarde, DKW. Het display op het relais geeft een indicatie van de status van de machine en signaleert de overschrijding van een ingesteld setpoint.</p>
<p>Voor meer informatie: <a href="http://www.siemens.nl/simocode">www.siemens.nl/simocode</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe plug &amp; play bedienpanelen van Siemens</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/892-nieuwe-plug-play-bedienpanelen-van-siemens.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:15:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/892-nieuwe-plug-play-bedienpanelen-van-siemens.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000790.jpg" alt="" /></p><p>Met de Simatic HMI KP32F PN heeft Siemens Industry Automation haar aanbod op het gebied van bedienpanelen uitgebreid met een &lsquo;key panel&rsquo; dat 32 grote, vrij configureerbare toetsen met LED-achtergrondverlichting heeft. Typische toepassingsgebieden van key panels zijn applicaties met deterministische bediening. Vergeleken met individuele HMI-elementen, zoals sleutelschakelaars of verlichte drukknoppen, maken plug &amp; play-panelen de zo tijdrovende montage en bekabeling overbodig.</p>
<p>Tactiele feedback bij het indrukken van de toetsen, vrij configureerbare toetsfuncties en heldere LED&rsquo;s die in vijf kleuren kunnen oplichten, bieden een hoge mate van bedieningscomfort. De bij conventionele panelen gebruikelijke tijd- en kostenintensieve afzonderlijke montage en bekabeling van individuele elementen is hier verleden tijd. Toetsen die in eerste instantie niet nodig zijn, kunnen achteraf alsnog op elk gewenst moment worden geconfigureerd, bijvoorbeeld bij de uitbreiding van een applicatie. Het nieuwe toetsenpaneel is aan de voorzijde uitgevoerd in de hoge beschermings&shy;klasse IP65 voor industri&euml;le toepassing, en is daarnaast ook geschikt voor veiligheidsgeori&euml;nteerde applicaties. Daartoe beschikt het apparaat over een viertal fail-safe ingangen, waarop bijvoorbeeld &eacute;&eacute;n of twee noodstoptoetsen met veiligheidsniveau SIL 3 kunnen worden aangesloten.</p>
<p>Voor meer informatie: <a href="http://www.siemens.nl/industry">www.siemens.nl/industry</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Energiezuinig industrieel luchtgordijn InduAir</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/882-energiezuinig-industrieel-luchtgordijn-induair.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:22:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/882-energiezuinig-industrieel-luchtgordijn-induair.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000789.jpg" alt="" /></p><p>HVAC Nederland introduceert het vernieuwde energiezuinige industri&euml;le luchtgordijn type InduAir. Door maximale innovatie en optimalisatie is het luchtgordijn InduAir nu 30% energiezuiniger dan het voorgaande model.&nbsp; Daarnaast heeft het nieuwe luchtgordijn een lagere geluidsproductie en een groter afschermvermogen.<br />Het luchtgordijn InduAir is opgebouwd uit een robuust zelfdragende constructie, geschikt voor gebruik in een industri&euml;le omgeving. Het luchtgordijn is gefabriceerd uit gegalvaniseerd plaatstaal of aluminium en is afgewerkt met een poedercoating. Het luchtgordijn kan eenvoudig boven of naast de deuropening gemonteerd worden. Onder andere geschikt voor zeer grote, onbeperkte hoogte en breedte, deuropeningen.<br />De InduAir is voorzien van hoge capaciteit ventilatoren met achterovergebogen schoepen. Voedingsspanning 230V, 1ph. Het type InduAir is uitgevoerd met het aerodynamische Jet-Flo hoge drukkamer uitblaassysteem en heeft verbeterde luchtgordijn eigenschappen voor een hogere afschermcapaciteit. Door het Jet-Flo hoge drukkamer uitblaassysteem word een lager energieverbruik bij hetzelfde afschermvermogen gerealiseerd. Tevens is de geluidsproductie lager. Door de verstelbare uitblaashoek van +/- 40&deg; is een optimale afstelling mogelijk. De InduAir reikt volledig tot de bodem en schermt de deur voor 100 % af.<br />Het luchtgordijn wordt compleet geleverd met een plug &amp; play afstandsbediening voor 5 standen luchthoeveelheid regeling. Door het luchtgordijn te combineren met of aan te sluiten op een deurcontact en buitenthermostaat kan nog meer energie bespaard worden. Het luchtgordijn gaat dan alleen in bedrijf als het echt noodzakelijk is.<br />Voor meer informatie: <a href="http://www.hvac.nl/">www.hvac.nl</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Lichtgewicht klauwplaat van SCHUNK</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/867-lichtgewicht-klauwplaat-van-schunk.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/867-lichtgewicht-klauwplaat-van-schunk.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000773.jpg" alt="" /></p><p>De lichtgewicht klauwplaat ROTA NCL van SCHUNK definieert effici&euml;ntie bij het &ldquo;opnieuw&ldquo; draaien. Vergeleken met conventionele krachtbediende klauwplaten van dezelfde grootte weegt de ROTA NCL in staaluitvoering ongeveer 35% minder. Zo kunnen aanzienlijk hogere snelheden, tegelijkertijd het energieverbruik verminderen. Een nieuwe dubbele cilindergeleiding van de basisklauwen zorgt ervoor dat de kracht optimaal over de body van de klauwplaat wordt verdeeld. Met zijn grote boringsdoorgang is de onderhoudsarme, volledig afgesloten en permanent gesmeerde klauwplaat ideaal geschikt voor gebruik in moderne draaicentra. En zodoende 100% geschikt voor 24/7 produceren!</p>
<p>Voor meer informatie: www.schunk.nl.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Videojet 1000-lijn vernieuwd</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/864-videojet-1000-lijn-vernieuwd.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/864-videojet-1000-lijn-vernieuwd.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>De vernieuwde 1000-lijn kleinkarakter inkjetprinters van Videojet leveren nog meer uptime dan de vorige modellen en zorgen voor een langere non-stop productie bij tal van codeer- en markeerapplicaties. De nieuwe Videojet 1220, 1520 en 1620 hebben een aantal belangrijke verbeteringen ten opzichte van de huidige 1000-lijn modellen:1210, 1510 en 1610. De belangrijkste aanpassingen zijn de langere onderhoudsintervallen &ndash; waarbij de 1620 zelfs <br />een onderhoudsinterval kent van 14.000 uur&nbsp; &ndash; en een reductie van het vloeistofverbruik tot maar liefst 2,5 ml per uur, afhankelijk van het type inkt. Al deze aanpassingen resulteren in een verbeterde uptime, minder productiestilstand en lagere verbruikskosten.</p>
<p>Inktophoping rond de printkop is een bekend probleem voor traditionele inkjetprinters. De 1520 en de 1620 hebben met dit probleem afgerekend. De interne pomp van de 1520 en 1620 levert overdruk aan de geperforeerde Clean Flow&trade; printkop, zodat het uiteinde vrij blijft van verontreinigende stofdeeltjes en inktresten. Met de standaard overdruk en de automatisch reinigende printkop krijgt de gebruiker een langere schoonmaakcyclus en een snelle en eenvoudige opstart, zelfs na een lange stop.</p>
<p>Net zoals de vorige serie beschikt de vernieuwde 1000-lijn over het succesvolle Smart Cartridge&trade; vloeistofsysteem en een Core. Het Smart Cartridge&trade; vloeistofsysteem zorgt voor een schonere werkomgeving, sluit het gebruik van foutieve vloeistoffen uit en stimuleert het volledige inktgebruik van de cartridges. Door het gebruik van een Core wordt het overbodig om elke paar duizend uur de productielijn stil te zetten om filters, pompen of andere slijtageonderdelen te vervangen. De Core wordt, afhankelijk van het model, om de 9.000, 12.000 of 14.000 uur verwisseld.</p>
<p>Voor meer informatie: <a href="http://www.videojet.eu/nl/index.html">http://www.videojet.eu/nl/index.html</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe warmtebeeldcamera van Testo</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/856-nieuwe-warmtebeeldcamera-van-testo.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:29:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/856-nieuwe-warmtebeeldcamera-van-testo.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000760.jpg" alt="" /></p><p>Met de testo 885 lanceert de Duitse producent een warmtebeeldcamera vol innovatieve technologie op de markt. De testo 885, in het nieuw ontwikkelde camcorder design met roterend handvat, biedt meer eenvoud en effectievere bediening in combinatie met uitstekende beeldkwaliteit.</p>
<p>De combinatie van eerste-klas optiek met een lichte groothoek- of telelens, 320 x 240-pixel detector, een NETD &lt; 30 mK en hoogwaardige systeemcomponenten zorgen voor een extreme scherpe focus en betekenisvolle infraroodbeelden. Dankzij de SuperResolutie technologie, kan een viervoudige aantal pixels in het infraroodbeeld worden bereikt.</p>
<p>Indien &eacute;&eacute;n afzonderlijk beeld niet voldoende is om een groot object te kunnen meten, biedt de testo 885 de nieuwe Panorama Assistant: deze camerafunctie genereerd een totaalbeeld van het meetobject wat is opgebouwd uit meerdere beelden en behoudt daarbij volledig detail en volledig overzicht van het meetobject. De SiteRecognition technologie kan gebruikt worden als ondersteuning bij het effici&euml;nt lopen van inspectieroutes. Deze techniek herkent de meetlocaties en archiveert en documenteert automatisch de resulterende infraroodbeelden. De mogelijkheid om metingen te doen in temperatuurbereiken tot 1200&deg;C, maakt het mogelijk de testo 885 breed in te zetten in industri&euml;le applicaties.</p>
<p>Voor meer informatie, kijk op <a href="http://www.testo.nl/">www.testo.nl</a></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>3M verbetert succesvol stofmasker</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/836-3m-verbetert-succesvol-stofmasker.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:22:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/836-3m-verbetert-succesvol-stofmasker.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>3M verbetert haar succesvolle 9300 Serie onderhoudsvrije stofmaskers. De wereldleider in veiligheid en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM&rsquo;s) introduceert 3M&trade; Aura&trade; 9300+ (plus). De nieuwe stofmaskers &ndash; goed te combineren met 3M Veiligheidsbrillen &ndash; bieden veel verbeteringen. Het belangrijkste is de zeer lage ademhalingsweerstand (tot 77% beter dan de EN-norm). Vrijer in- en uitademen is dus verzekerd. Daarnaast: helder zicht, verbeterd gebruiksgemak en draagcomfort. Voordelen die maken dat u de ademhalingsbescherming met plezier zult dragen. Professionals vinden de nieuwe 3M Aura 9300+ Onderhoudsvrije Stofmaskers bij hun distributeur. Voor meer informatie ga naar <a href="http://www.3m.nl/aura">www.3m.nl/aura</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe lamellenschuurschijven van Würth</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/821-nieuwe-lamellenschuurschijven-van-w-rth.html</link>
			<category>Productnieuws</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:30:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/producten/821-nieuwe-lamellenschuurschijven-van-w-rth.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000735.jpg" alt="" /></p><p>W&uuml;rth Nederland B.V introduceert de Longlife lamellenschuurschijven voor het schuren met elektrische slijpers en persluchthaakse slijpers. Deze nieuwe lamellenschuurschijven, met een gepatenteerde lamellenpositionering, onderscheiden zich door een goede materiaalverwerking omdat de lamellen zodanig gepositioneerd zijn dat 70% van het oppervlak van de lamellen daadwerkelijk wordt gebruikt. Bijkomend voordeel van deze lamellenpositionering is dat de standtijd van deze schuurschijven in vergelijking met conventionele schuurschijven 4 keer langer is. De lamellenschuurschijven zijn naar keuze leverbaar met een diameter van 115 of 125 mm.</p>
<p>Voor meer informatie: <a href="http://www.wurth.nl/">www.wurth.nl</a>.</p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
