<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/skin/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kunststof Magazine Nieuws</title>
		<link>http://www.kunststof-magazine.nl/</link>
		<atom:link href="http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>
		<language>nl-NL</language>
		<image>
			<url>http://www.kunststof-magazine.nl/skin/logo.png</url>
			<title>Kunststof Magazine Nieuws</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Petrobras nieuwe participant DPI</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/660-petrobras-nieuwe-participant-dpi.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/660-petrobras-nieuwe-participant-dpi.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Oliegigant Petrobras is een van de participanten van het Dutch Polymer Institute (DPI) geworden. Het Braziliaanse bedrijf heeft interesse getoond op het gebied van bio-geinspireerde polymeren en polyolefinen. De participatie van het wereldwijd werkend Petrobras past in de strategie van het DPI, dat zoekt naar versterking van haar wereldwijde positie. De deelname van Petrobrasbrengt het aantal participanten op 31. Eerder dit jaar werden ExxonMobil en Solvay al deelnemer.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Dieter Schnepel nieuwe directeur Dow Terneuzen </title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/659-dieter-schnepel-nieuwe-directeur-dow-terneuzen.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/659-dieter-schnepel-nieuwe-directeur-dow-terneuzen.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Dieter Schnepel is benoemd tot nieuwe directeur van Dow in Terneuzen. Hij volgt Gerard van Harten op, die is benoemd tot Vice president voor Manufactering &amp; Engineering Europa en daarnaast voorzitter blijft van de Raad van Bestuur van Dow Benelux. Dieter Schnepel (45 jaar) is momenteel directeur van de Dow site in Boehlen (Duitsland) en productieleider van de kraker daar. Hij startte zijn loopbaan bij Dow in 1991 in Stade, Duitsland. Sindsdien bekleedde Schnepel verschillende functies binnen Dow, waaronder directeur veiligheid en productieleider. Hij werkte voor Dow in Duitsland, Zuid Afrika en de Verenigde Staten. <br />&lsquo;Ik ben enorm vereerd met mijn benoeming als directeur van deze voor Dow zo belangrijke locatie op zo&rsquo;n belangrijk moment van haar ontwikkeling. Ik kijk er naar uit met alle belanghebbenden van de Terneuzen site te werken aan die ontwikkeling, om zo bij te dragen aan het toekomstig succes van Dow en de regio&rsquo;, aldus Schnepel.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Noord-Holland ziet kansen voor zonne-energie uit wegen</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/658-noord-holland-ziet-kansen-voor-zonne-energie-uit-wegen.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/658-noord-holland-ziet-kansen-voor-zonne-energie-uit-wegen.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>De provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend aan onderzoeksorganisatie TNO, waarmee de provincie bijdraagt aan de ontwikkeling van zonne-energie uit wegen. Het betreft een financi&euml;le bijdrage voor de ontwikkeling van een prototype zonnepaneel, dat zonlicht op de weg kan omzetten naar elektriciteit. Noord-Holland hoopt hiermee in de toekomst haar wegen te benutten om groene stroom op te wekken. De samenwerking met TNO sluit aan bij de doelstelling van de provincie om in 2020 twintig procent van de gebruikte energie duurzaam op te wekken. TNO werkt sinds anderhalf jaar aan de ontwikkeling van een weg die zonlicht kan omzetten in elektriciteit. De provincie Noord-Holland en TNO hebben dezelfde ambitie: de mogelijkheid om zonne-energie uit wegen te halen. TNO werkt de komende periode hard door aan ontwikkeling van het prototype van een zonnepaneel, dat als wegdek kan dienen. De verwachting is dat het binnen een paar jaar mogelijk is om fietspaden met deze wegdekken aan te leggen.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Forse toename orders Europese industrie</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/657-forse-toename-orders-europese-industrie.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/657-forse-toename-orders-europese-industrie.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>De industri&euml;le bedrijven binnen de eurozone zagen hun orderportefeuille in de maand mei zich veel sneller vullen dan verwacht. Uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat blijkt dat in mei 3,8 procent meer orders genoteerd konden worden dan een maand eerder. De orders waren ten opzichte van mei 2009 zelfs toegenomen met bijna 23 procent; de sterkste groei sinds mei 2000. Ook analisten waren verrast door deze goede cijfers: zij voorzagen een stijging op jaarbasis van 20 procent. Ook gingen zij er vanuit dat het aantal orders in mei gelijk zou lopen met het aantal van april.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Industrie boekt omzetgroei met dubbele cijfers </title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/663-industrie-boekt-omzetgroei-met-dubbele-cijfers.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/663-industrie-boekt-omzetgroei-met-dubbele-cijfers.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>De industri&euml;le activiteit is in de eerste helft van 2010 sterk aangetrokken. Zowel in binnen- als buitenland is de vraag naar Nederlands product toegenomen. Onder invloed van een forse vraaggroei vanuit opkomende economie&euml;n zwelt de orderstroom vanuit de belangrijkste handelspartners in West-Europa het snelst aan. De productie piekte in april met een groei van bijna 10% ten opzichte van een jaar eerder. De omzetgroei is over de eerste vijf maanden van dit jaar zelfs op 13,5% uitgekomen. Exportgerichte bedrijven die basismaterialen en halffabrikaten produceren, groeien het snelst. Zij profiteren het meest van de opgevoerde inkoopactiviteiten. De opleving zwakt in de tweede jaarhelft naar verwachting wel af door geringere voorraadeffecten en een minder uitbundige exportgroei. Dit terwijl veel laatcyclische industriebedrijven die investerings- of consumentengoederen produceren, de productiegroei pas net in het vizier krijgen. Over 2010 komt de productiegroei voor de Nederlandse industrie naar verwachting op 6% uit. Spaarzame binnenlandse consumenten en bedrijven belemmeren voorlopig een terugkeer naar de hoge bezettingsgraden van voor de recessie. Dit tempert de groei in 2011 tot 2%. <br />Bron: ING Economisch Bureau</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuwe wetgeving voor afval</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/654-nieuwe-wetgeving-voor-afval.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/654-nieuwe-wetgeving-voor-afval.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>De ministerraad heeft op voorstel van minister Huizinga van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met een wijziging van Wet milieubeheer. Aanpassing van de wet is nodig in verband met de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen die eind 2011 moet zijn ingevoerd. De nieuwe wetgeving zal moeten leiden tot een betere afvalpreventie, het effici&euml;nter omgaan met schaarse grondstoffen en een zo hoog mogelijk hergebruik van materialen.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Opleiding Kunststofbewerker krijgt landelijke erkenning</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/653-opleiding-kunststofbewerker-krijgt-landelijke-erkenning.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/653-opleiding-kunststofbewerker-krijgt-landelijke-erkenning.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Het &rsquo;s-Heerenbergse bedrijf Altop Kunststoftechniek, dat afgelopen april haar tienjarige jubileum vierde, heeft samen met het ROC Rijn IJssel een reguliere opleiding voor kunststofbewerken/ apparatenbouw ontwikkeld. Deze opleiding kent diverse MBO- niveaus en heeft een landelijke erkenning gekregen.</p>
<p>De aanleiding voor de ontwikkeling van de opleidingen kunststofbewerken/ apparatenbouw is de groeiende behoefte uit de branche aan deskundig en goed opgeleid personeel op diverse MBO- niveaus. Dit komt o.a. door de aanscherping van de regelgeving vanuit de overheid, zoals bijvoorbeeld de beoordelingsrichtlijn BRL-K903/07.</p>
<p>De huidige kwalificatiestructuur beschikt niet over een opleiding voor kunststofbewerken/ apparatenbouw. Altop Kunststoftechniek kreeg hiermee te maken wanneer ze zich wilde certificeren voor de beoordelingsrichtlijn BRL-K903/07. Het bedrijf heeft contactgezocht met het ROC Rijn IJssel voor het opleiden van hun medewerkers. Het doel van de opleiding is de deskundigheid van de medewerkers op niveau brengen en afstemmen op de wet- en regelgeving.</p>
<p>In augustus dit jaar wordt een nieuwe kwalificatiestructuur voor alle MBO- opleidingen ingevoerd. Deze nieuwe kwalificatiestructuur biedt meer mogelijkheden en ruimte om opleidingen als kunststofbewerken/apparatenbouw te ontwikkelen.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Persluchtscan Energiecentrum MKB in de lucht</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/652-persluchtscan-energiecentrum-mkb-in-de-lucht.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/652-persluchtscan-energiecentrum-mkb-in-de-lucht.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Perslucht is een pittige energieverbruiker en wordt veel gebruikt in de sectoren automotive, industrie en productiebedrijven. Lekverliezen opsporen, dichten en voorkomen is dan ook lucratief. Energiecentrum MKB lanceerde daarom een persluchtscan waarbij een ondernemer zelf zijn lekverlies kan uitrekenen en wat hem dit kost.</p>
<p>Bij een gemiddeld Nederlands productiebedrijf komt circa 10% van de totale energiekosten voor rekening van de opwekking en conditionering van perslucht. Vanwege de vele toepassingen - gereedschap, spuiten, bediening van regelingen - en vanwege de compressor. Met het voorkomen van persluchtlekken, de juiste werkdrukinstelling en gebruik van apparatuur en gereedschap kunnen de energiekosten tot 40% omlaag. Dat kan al snel om honderden tot duizenden euro&rsquo;s per jaar gaan. Omdat veel ondernemers dit niet weten, stelde Energiecentrum MKB het boekje &lsquo;Besparingtips voor persluchtapparatuur&rsquo; samen en een scan om het lekverlies uit te rekenen.</p>
<p>Veel tips in het boekje zijn echte eye-openers. Zo staat bij vrijwel elke compressor de werkdruk te hoog. Verder veel aandacht voor persluchtgereedschap en afsluiters op drukvaten en leidingen. Het boekje bevat een simpel testje waarmee het lekverlies vast te stellen is en wat dit de ondernemers kost. Deze test is nu dus ook online in te vullen met de persluchtscan. De tips worden ondersteund met voorbeelden, duidelijke foto&rsquo;s, een checklist en reminderstickers voor op persluchtapparatuur. De persluchtscan is in te vullen via <a href="http://www.energiecentrum.nl">www.energiecentrum.nl</a> &gt; direct besparen op perslucht. Hier kunnen ondernemers ook het boekje met tips kosteloos bestellen.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Regeldruk hindert MKB'er in buitenland</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/651-regeldruk-hindert-mkb-er-in-buitenland.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/651-regeldruk-hindert-mkb-er-in-buitenland.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Maar liefst de helft van de Nederlandse ondernemers doet zaken met het buitenland. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van DHL en BusinessCompleet.nl onder 740 MKB'ers. Een derde van de ondernemers ziet de regelgeving binnen Europa als belemmering om internationaal te ondernemen. De MKB'er laat zich echter niet afschrikken en is, ondanks de economische crisis, het afgelopen jaar internationaal actiever geworden.</p>
<p>Maar liefst 37 procent van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is internationaal actief binnen de Europese Unie. Dat betekent dat deze regio het belangrijkste handelsgebied is van deze groep Nederlandse ondernemers. Meer dan 30 procent van hen geeft aan de regelgeving in de Europese Unie als probleem te ervaren. In andere regio's is dat 24 procent. Deze uitkomst zou door de Europese Unie en de lidstaten als een aansporing moeten worden opgevat om vaart te zetten achter de vermindering, vereenvoudiging en harmonisering van de regelgeving. Opvallend is dat ondanks de economische crisis meer dan de helft van de MKB-ondernemers aangeeft in het afgelopen jaar internationaal actiever te zijn geworden dan het jaar ervoor.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>DuPont Tate &amp; Lyle Bio Products verhoogt productie Bio-PDO</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/650-dupont-tate-lyle-bio-products-verhoogt-productie-bio-pdo.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/650-dupont-tate-lyle-bio-products-verhoogt-productie-bio-pdo.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>DuPont Tate &amp; Lyle Bio Products, LLC, een joint venture tussen DuPont en Tate &amp; Lyle, verhoogt de productiecapaciteit van het biomateriaal 1,3 propaandiol (Bio-PDO&trade;) met 35 procent en breidt daarvoor de productievestiging in Loudon (VS) uit. De bouw start in juni en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2011 gereed zijn. Bio-PDO&trade; wordt gebruikt voor producten vari&euml;rend van cosmetica en persoonlijke verzorgingsproducten tot vloeistoffen en polymeren, waarvan de bekendste DuPont&trade; Sorona&reg; is, een polymeer uit hernieuwbare bronnen. Bio-PDO&trade; wordt verkocht onder de merknamen Zemea&reg; en Susterra&reg;.<br />Themadag Actief Positioneren in het Micrometergebied<br />Om alles te weten te komen over positioneertechnologie van moderne productiesystemen en te kijken hoe u dit voor uw eigen organisatie kunt inzetten organiseert het Mikrocentrum op dinsdag 8 juni 2010 de themadag &lsquo;Actief Positioneren in het Micrometergebied&rsquo;, in samenwerking met DSPE (Dutch Society for Precision Engineering).</p>
<p>Dankzij de nog immer voortschrijdende miniaturisering wint geautomatiseerde microassemblage terrein. Naarmate componenten kleiner worden, en zowel vereiste nauwkeurigheid als montagecomplexiteit toenemen, geven de kwaliteitsaspecten van geautomatiseerde assemblage de doorslag, zeker voor grote series. Zo neemt de looncomponent in productie af en komt hogelonenland Nederland weer nadrukkelijk in beeld.</p>
<p>Na deze themadag zult u in staat zijn om de positioneertechnologie van moderne productiesystemen te begrijpen en aan te wenden voor uw eigen assemblageprobleem! U zult daarnaast uw netwerk uitbreiden en de juiste partners weten te vinden voor het realiseren van oplossingen voor uw probleem.<br />Voor meer informatie: <a href="http://www.mikrocentrum.nl/default.asp?ID=9136">http://www.mikrocentrum.nl/default.asp?ID=9136</a></p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>