<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/skin/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kunststof Magazine Nieuws</title>
		<link>http://www.kunststof-magazine.nl/</link>
		<atom:link href="http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>
		<language>nl-NL</language>
		<image>
			<url>http://www.kunststof-magazine.nl/skin/logo.png</url>
			<title>Kunststof Magazine Nieuws</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Cursus functionele veiligheid voor ontwerpers </title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/909-cursus-functionele-veiligheid-voor-ontwerpers.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:29:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/909-cursus-functionele-veiligheid-voor-ontwerpers.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Siemens Training verzorgt vanaf half februari de nieuwe driedaagse cursus 'Functionele veiligheid voor ontwerpers in de praktijk'. Deze cursus is bedoeld voor engineers die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van besturingstechnische veiligheidsfuncties in een machine of productielijn en die werkzaam zijn bij machinegebruikers, machinebouwers, systeemintegratoren, contractors of overheden.&nbsp; <br />&nbsp; <br />Ontwerpers van besturingstechnische veiligheidsfuncties leren naast de theorie van PL- en/of SIL- berekeningen ook hoe ze het V-model praktisch kunnen toepassen tijdens het ontwerp. Het hele ontwerpproces, van safety requirement specificatie (SRS) tot verificatie en validatie wordt tijdens de cursus uitgelegd en met praktijkcases geoefend. Tijdens de training worden templates en checklists aangeboden die na de training in de dagelijkse praktijk kunnen worden toegepast.&nbsp; <br />&nbsp; <br />De eerstvolgende driedaagse cursus vindt plaats op 16 en17 februari met een terugkomdag op 29 februari 2012. De volgende cursus wordt in mei a.s. gehouden. Voor meer informatie: <a href="http://www.siemens.nl/training/safety">www.siemens.nl/training/safety</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Open dag Schipper Kozijnen</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/910-open-dag-schipper-kozijnen.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/910-open-dag-schipper-kozijnen.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Belangstellenden kunnen zaterdag 4 februari een kijkje achter de schermen nemen bij Schipper Kozijnen in Opmeer. De fabriek waar aluminium en kunststof kozijnen, ramen, deuren, schuifpuien en gevels worden gemaakt is deze dag door iedereen te bezichtigen.Beslist de moeite waard, aangezien afgelopen jaar een compleet nieuwe kunststof productielijn is neergezet met de nieuwste technieken. Met trots laten de vakkundige medewerkers van Schipper Kozijnen u het bedrijf zien. De open dag heeft voor Schipper Kozijnen ook iets feestelijks. Daarom ontvangt iedereen die deze dag in een van de showrooms een afspraak maakt voor een offerte, een tegoedbon ter waarde van 500 euro, bij opdracht voor nieuwe kozijnen te besteden aan raamdecoratie of binnenzonwering.</p>
<p>Ondanks de crisistijd blijven investeren in nieuwe ontwikkelingen om zo de concurrentie een stapje voor te blijven, is de visie van Schipper Kozijnen. Afgelopen jaar is een hectisch jaar geweest in de fabriek. Vervanging van de machines met de daarvoor benodigde aanpassingen in het gebouw en de extra veiligheidsmaatregelen. Daarnaast natuurlijk ook gewoon kozijnen blijven produceren. Het heeft veel inspanningen en creatieve inzet gevraagd, maar het resultaat mag er zijn. Op dit moment wordt bij 90% van de kunststof kozijnen de productie volledig digitaal aangestuurd. De bewerkingen worden door productierobots uitgevoerd. Zwaar tillen behoort ook tot het verleden. Met handige tilliften en transporteurs kan de productiemedewerker het kozijn manoeuvreren om de laatste handmatige handelingen uit te voeren of het gereed product klaar te zetten voor transport. Schipper heeft altijd al ge&iuml;nvesteerd in duurzaamheid en in optimale arbeidsomstandigheden. Met deze gedachte is bij de bouw van de productiehallen al gekozen voor het verwarmen en koelen van de ruimtes in de productiehallen middels een geconditioneerd luchtbehandelingsysteem. Daarnaast zorgen zonnepanelen voor de stroomvoorziening van de warmtewisselaar en een deel van de machine's. Ook zijn geluidsabsorberende muren aangebracht in de fabriek.</p>
<p>De open dag duurt van 09.00-16.00 uur. De rondleidingen starten ieder heel en half uur vanuit de showroom aan De Veken 201 in Opmeer.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Creativiteit levert Overijssels MKB meer rendement</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/908-creativiteit-levert-overijssels-mkb-meer-rendement.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:05:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/908-creativiteit-levert-overijssels-mkb-meer-rendement.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Na een succesvol project in 2011 stimuleert de Provincie Overijssel ook in 2012 ondernemers uit de maakindustrie, bouw en High Tech sector om samen met een creatief professional succesvolle producten of concepten te ontwikkelen. Hoe? Door ze aan elkaar te koppelen! Door de frisse blik, kunde en creativiteit van een ontwerper is het mogelijk een sterk concept neer te zetten, effici&euml;nter te produceren en met nieuwe verpakkingsconcepten de markt te veroveren. Voor het inschakelen van de creatieve professional kunnen ondernemers gebruik maken van een voucher met een waarde van &euro; 6.000,-. Het afgelopen jaar werden twintig kansrijke innovatieve idee&euml;n tot uitvoering gebracht. Deze worden getoond op 13 februari in Hardenberg.</p>
<p>Overijsselse ondernemers uit de maakindustrie, bouw en High Tech sector kunnen dit jaar ook zo&rsquo;n creatieve impuls krijgen. De Provincie Overijssel maakt dat mogelijk met het tweede project &lsquo;Met creativiteit meer economie&rsquo;. Syntens Innovatiecentrum voert het project uit en gezamenlijk organiseren zij op 13 februari 2012 (van 15.45 tot 18.00 uur) een bijeenkomst voor ondernemers bij Stichting Hibertad, Molensteen 5 in Hardenberg.</p>
<p>Het in november 2011 geopende Hibertad is een energieneutraal gebouw met meerdere innovatieve ontwerpen en concepten. Sprekers zijn daar, 13 februari, onder andere Theo Rietkerk, de gedeputeerde Economie, Energie &amp; Innovatie en hoogleraar Productrealisatie, Prof. dr. ir. Wim Poelman. Ook worden de resultaten van het project in 2011 getoond. Twintig ondernemers uit Overijssel ontdekten vorig jaar de waarde van creatieve kennis. Creativiteit levert hen meer rendement. Ondernemers uit de maakindustrie, bouw en High Tech sector kunnen zich aanmelden voor deze kosteloze bijeenkomst bij Lilian Veldhuis van Syntens, via <a href="mailto:lilian.veldhuis@syntens.nl">lilian.veldhuis@syntens.nl</a> of via 088-444 0 157. Meer informatie: <a href="http://www.syntens.nl/creatieveimpuls">www.syntens.nl/creatieveimpuls</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Start ontwikkeling toolkit Vakman Nieuwe Stijl</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/907-start-ontwikkeling-toolkit-vakman-nieuwe-stijl.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:49:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/907-start-ontwikkeling-toolkit-vakman-nieuwe-stijl.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>HRD-partner P3transfer en TNO starten met de tweede fase van het onderzoek naar de Vakman Nieuwe Stijl. In deze fase wordt een toolkit ontworpen waarmee laag- en middelbaar geschoolde vaklieden, zoals elektriciens, verzorgenden en secretaresses, concreet aan de slag kunnen met hun ontwikkeling om zo een &lsquo;Vakman Nieuwe Stijl&rsquo; te worden. Dit is hard nodig door de dreigende personeelstekorten en de snelle ontwikkelingen in het werk en de werkomgeving van deze werknemers.</p>
<p>Anticiperen op deze veranderingen om van waarde te blijven voor werkgever, klant &eacute;n arbeidsmarkt is essentieel voor &lsquo;vakmensen&rsquo;. Het onderzoekstraject Vakman Nieuwe Stijl heeft als doel het in kaart brengen van wat precies nodig is voor laag- en middelbaar opgeleide vakmensen om zelfstandig het eigen vakmanschap te blijven ontwikkelen en de eigen loopbaan richting te geven.</p>
<p>Er is nu gestart met de ontwikkeling van een toolkit die handvatten biedt voor opleiders en werkgevers en die tegelijk waardevol is voor de werknemer. Op deze manier kunnen vakmensen zich verder ontwikkelen tot waardevolle werknemers die klaar zijn voor de toekomst. De toolkit bestaat uit een scan voor de werkgever en werknemer. De scan brengt in beeld of de werknemer in staat is zijn vakmanschap (kennis en vaardigheden) zelf op peil te houden en of de werkgever voldoende ruimte biedt om daar vorm aan te geven. Opleiders kunnen de toolkit inzetten om mensen te ontwikkelen op een aantal specifieke competenties, die horen bij de Vakman Nieuwe Stijl. Het instrumentarium maakt het voor de werkgever inzichtelijk wat de investering in de ontwikkeling oplevert.</p>
<p>Margareth Koevoets, directeur P3transfer: &lsquo;Al jaren leiden wij op mbo- en mbo+ niveau vakmensen op tot vakbekwame, flexibele en proactieve professionals, de zogenaamde Xpert. Dit onderzoek naar de Vakman Nieuwe Stijl onderbouwt de behoefte aan en de inzet van deze Xperts. Daarnaast zien wij de noodzaak van een leer-/werkomgeving die er toe leidt dat de ontwikkelachterstand in de grote groep laag- en middelbaar geschoolden wordt verkleind. Want scholing en ontwikkeling is voor deze groep helaas niet vanzelfsprekend.&rsquo;</p>
<p>Naast P3transfer zijn ook FNV Formaat en ROC West-Brabant betrokken bij de ontwikkeling van de toolkit. De tweede fase loopt tot eind 2012. In de eerste fase werden de contouren van de Vakman Nieuwe Stijl middels uitgebreid literatuuronderzoek vastgesteld. Meer informatie over de eerste fase is te vinden op <a href="http://www.p3transfer.nl/content/tno">www.p3transfer.nl/content/tno</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Aftrap campagne One Million Solutions</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/906-aftrap-campagne-one-million-solutions.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:11:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/906-aftrap-campagne-one-million-solutions.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>One Million Snowflakes start vandaag de campagne op internet One Million Solutions. Een initiatief om via korte filmpjes op internet een sneeuwbaleffect te veroorzaken. De filmpjes bevatten idee&euml;n met een oplossing om het bedrijfsleven meer waarde te laten cre&euml;ren, zowel economisch als maatschappelijk. De aftrap van deze campagne wordt gegeven door de bekende TED-spreker Simon Sinek, de bedenker van het &lsquo;start with why&rsquo; gedachtegoed.</p>
<p>De doelstelling van de campagne One Million Solutions is om het collectieve denkvermogen van professionals wereldwijd te mobiliseren. Dit wil zij bereiken door nieuw potentieel aan te boren in het bedrijfsleven, waarbij het cre&euml;ren van economische waarde en het cre&euml;ren van maatschappelijke waarde elkaar versterken.</p>
<p>Het One Million Snowflakes initiatief wil dit bereiken door een &lsquo;sneeuwbal&rsquo; te cre&euml;ren van YouTube-videos van &eacute;&eacute;n minuut, waarin professionals hun oplossing aandragen om het bedrijfsleven meer &lsquo;waarde&rsquo; te laten cre&euml;ren. Het centrale thema daarbij is &lsquo;Snowball Leadership: co-creating a movement of meaning&rsquo;. Dit is tevens het thema van het eerste One Million Snowflakes event op 26 april aanstaande. De inzender van de beste video mag als gastspreker optreden tijdens dit event, naast internationaal gerenommeerde sprekers zoals Ricardo Semler en Jagdish Parikh.</p>
<p>De aftrap van de campagne wordt gegeven door een videoboodschap van Simon Sinek, wereldwijd &eacute;&eacute;n van de meest populaire TED-sprekers en auteur van het boek &lsquo;Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action&rsquo;.</p>
<p>One Million Snowflakes is een initiatief van &lsquo;professionals met een hart&rsquo; die geloven in een betere wereld en die ervoor hebben gekozen om die wereld te realiseren. Dit doen ze door samen waarde te cre&euml;ren die wordt ingezet om scholing van kinderen in ontwikkelingslanden mogelijk te maken. Dit vanuit de gedachte: &eacute;&eacute;n sneeuwvlok maakt weinig impact, maar 1.000.000 sneeuwvlokken kunnen samen de wereld veranderen. Petrosjan Damen van Kirkman Company is &eacute;&eacute;n van de &lsquo;founding snowflakes&rsquo; achter dit initiatief. Zie <a href="http://www.onemillionsnowflakes.org/">www.onemillionsnowflakes.org</a> voor meer informatie.</p>
<p>Op donderdag 26 april aanstaande vindt het eerste One Million Snowflakes event plaats op de campus van Nyenrode Business Universiteit. Deze dag staat in het teken van het thema &lsquo;Snowball leadership: co-creating a movement of meaning&rsquo;. Dit is een nieuwe leiderschapsstijl die gaat over het cre&euml;ren van een beweging door groepen met idealen, in plaats van individuen met macht. Tijdens het event komen interessante sprekers zoals Ricardo Semler (CEO van het Braziliaanse Semco), Jagdish Parikh (o.a. hoogleraar aan Harvard) en Peter Bakker (voormalig CEO van TNT en President van The World Business Council for Sustainable Development) hun kijk geven op dit nieuwe leiderschapsprincipe. De opbrengsten van dit event gaan naar scholingsprojecten van stichting Save the Children. Zie <a href="http://www.onemillionsnowflakes.org/event">www.onemillionsnowflakes.org/event</a> voor meer informatie over dit event.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Gehoord worden door baas zorgt voor werkplezier</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/904-gehoord-worden-door-baas-zorgt-voor-werkplezier.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:26:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/904-gehoord-worden-door-baas-zorgt-voor-werkplezier.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>In de top drie van zaken waar werknemers blij van worden staat &lsquo;weten dat naar mijn mening geluisterd wordt&rsquo; op nummer 1. Ook thuiswerken en flexibele werktijden scoren hoog, zo blijkt uit een enqu&ecirc;te onder ruim 100 professionals door Smile en het co-creatieplatform Workimprovers Snacks, leaseauto&rsquo;s en sporten onder werktijd scoren het laagst als gevraagd wordt naar de voorzieningen waar medewerkers echt blij van worden.</p>
<p>Veel werkgevers blijken al mogelijkheden te bieden als flexibele werktijden en thuiswerken maar nog niet iedereen voelt zich gekend door zijn werkgever. Over de koffie is ook niet iedereen te spreken want bij minder dan de helft van de ondervraagden biedt de werkgever fatsoenlijk zwart goud. Toch gaat het merendeel van de respondenten met veel plezier naar zijn werk. Zeven van hen hebben zelfs hun droombaan te pakken.</p>
<p>Gevraagd waar die tevredenheid met name op gebaseerd is, komen vrij veel generieke antwoorden naar voren. Toch blijkt het toverwoord uitdaging te zijn. Uitdaging in de functie en de mogelijkheid om te kunnen blijven leren worden het meest genoemd. Weten dat er naar je geluisterd wordt en een passend salaris zorgen ook voor veel tevredenheid onder de respondenten.</p>
<p>Dat salaris is ook een belangrijk criterium bij het zoeken naar een nieuwe baan. Maar ook dan wordt weten dat er naar je geluisterd wordt en de mogelijkheid om door te groeien erg belangrijk gevonden.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tweede leven voor lichtreclame Heineken</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/905-tweede-leven-voor-lichtreclame-heineken.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:29:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/905-tweede-leven-voor-lichtreclame-heineken.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.kunststof-magazine.nl/mcimg/img00000808.jpg" alt="" /></p><p>Lichttechniekspecialist 3TAC uit Oss heeft wederom een opdracht uitgevoerd voor Heineken. De rode Heineken letters van het oude kantoorgebouw aan de Rietveldenweg in Den Bosch zijn gerestaureerd. Daarbij hebben de letters een groene kleur gekregen, helemaal volgens de huidige huisstijl. De letters zijn afgelopen week teruggeplaatst op het60 meterhoge brouwerijgebouw in Den Bosch.</p>
<p>Ongeveer een jaar geleden werd het markante oude hoofdkantoor aan de Rietveldenweg in Den Bosch gesloopt. Heineken vond daarentegen dat de opvallende rode letters bewaard moesten blijven. De enorme letters, van meer dan twee meter hoog en twee meter breed, dateren uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Bij het neerhalen van de letters, oftewel tijdens de demontage, hebben de meeste letters schade opgelopen. 3TAC heeft ervoor gezorgd dat de nostalgische letters zijn gerepareerd en de groene kleur van Heineken hebben gekregen. Afgelopen week zijn de &lsquo;nieuwe&rsquo; letters geplaatst op het brouwerijgebouw.</p>
<p>&lsquo;Duurzamer dan dit lukt niet&rsquo;, aldus Ren&eacute; Huizenga, directeur bij 3TAC. De doosletters zijn volledig gerecycled. De oude letters zijn schoongemaakt, geborsteld en voorzien van een nieuwe beschermlak. Het oude buizensysteem is gereviseerd en het oude neongas is vervangen door een moderne energiebesparende variant. Vanwege de authenticiteit is gekozen voor neon, waarmee toch een reductie van 50% met betrekking tot het energieverbruik wordt gerealiseerd. De totale lichtinstallatie is voorzien van een nieuwe onderconstructie. De nostalgische lichtreclame is zowel vanaf de A59 als vanaf het centrum van &rsquo;s-Hertogenbosch te zien.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nederland in top dertig meest innovatieve landen ter wereld</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/902-nederland-in-top-dertig-meest-innovatieve-landen-ter-wereld.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/902-nederland-in-top-dertig-meest-innovatieve-landen-ter-wereld.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Nederland in top dertig meest innovatieve landen ter wereld<br />Met een 23e plaats behoort Nederland tot de dertig landen met de meest innovatieve reputatie wereldwijd. Dat betekent een lichte daling ten opzichte van vorig jaar, toen Nederland nog op plaats 22 eindigde. Hoewel Europa wereldwijd gezien wordt als een van de meest innovatieve regio&rsquo;s, zijn Europeanen zelf het meest pessimistisch over de mogelijkheden tot innovatie. Dit blijkt uit de tweede GE Global Innovation Barometer, een jaarlijks onderzoek van GE naar de innovatiekracht van bedrijven. Bijna 3.000 leidinggevenden uit 22 landen namen deel aan het onderzoek.</p>
<p>De GE Global Innovation Barometer onderzoekt de mate van innovatie in het huidige instabiele economische klimaat. Een van de vragen waarop het onderzoek zich richt is welke landen door het bedrijfsleven worden gezien als meest innovatief.</p>
<p>Hoewel aan het onderzoek geen Nederlanders deelnamen, werd ons land door een deel van de respondenten spontaan genoemd als een zogenaamde &lsquo;Innovation Champion&rsquo;. Dit leverde Nederland een 23e plaats op, net onder Noorwegen. De top drie van meest innovatieve landen bestaat net als vorig jaar achtereenvolgens uit de Verenigde Staten, Duitsland en Japan, gevolgd door China en Korea op nummer vier en vijf van de lijst. Denemarken, Maleisi&euml;, de EU als geheel en Qatar sluiten de top dertig af.</p>
<p>Opmerkelijk is dat hoewel Europese respondenten het meest negatief zijn over de innovatie in hun eigen land, Europa in internationaal verband nog altijd goed scoort als het gaat om innovatie. Zo zijn dertien van de dertig &lsquo;Innovation Champions&rsquo; zijn Europese landen. Frankrijk en Zweden beoordelen hun eigen innovatiekracht als een van de laagste. Toch behoren ze volgens de respondenten wereldwijd tot de top tien van meest innovatieve landen.</p>
<p>Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de economische crisis een remmend effect heeft op innovatie. Negen van de tien ondernemingen gaven aan meer problemen te hebben bij het verkrijgen van externe financiering of een conservatieve verschuiving te zien in de risicobereidheid. Ook meldden ruim zeven van de tien respondenten die een ongunstige verandering zien in de prioriteiten van overheden,&nbsp; bezuinigingen in hun eigen R&amp;D-uitgaven. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat innovatie een stimulans is voor economische groei en werkgelegenheid. Zo steeg het Bruto Binnenlands Product (BBP) in markten waar ondernemingen het meest tevreden zijn over de politieke en sociale voorwaarden voor innovatie met 5,19 procent gemiddeld. Dit is aanzienlijk meer dan de groei van het BBP in markten waar ondernemingen bezorgd zijn of zich bedreigd voelen door beleidsplannen (2,32 procent gemiddeld).</p>
<p>Tot slot gaven respondenten aan dat innovatie plaats kan vinden bij bedrijven van verschillende omvang. Bijna acht van de tien respondenten (77%) zijn ervan overtuigd dat individuen en kleine tot middelgrote ondernemingen net zo innovatief kunnen zijn als grote ondernemingen. Bijna drie kwart (73%) gelooft dat innovatie meer wordt gestimuleerd door de creativiteit van mensen dan door wetenschappelijk onderzoek.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>TNO-technologie zoekt weer ondernemers tijdens SBIR-event</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/901-tno-technologie-zoekt-weer-ondernemers-tijdens-sbir-event.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:09:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/901-tno-technologie-zoekt-weer-ondernemers-tijdens-sbir-event.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Met het TNO Small Business Innovation Programme (SBIR) worden innovatieve ondernemers uitgedaagd om met hun marktkennis en ondernemerschap de innovatieve productidee&euml;n van TNO op te pakken, verder te ontwikkelen en zelf naar de markt te brengen. TNO ondersteunt de MKB-bedrijven met de beste voorstellen bij deze verdere ontwikkeling, zowel technologisch als financieel tot wel een bedrag van 250.000 euro!<br />Het gratis evenement vindt plaats op 13 maart 2012 in het Maasgebouw bij de Kuip in Rotterdam van 14:30 tot 19:30 uur.<br />Meer informatie en aanmelden op de site van TNO: <a href="http://www.tno.nl/sbir">www.tno.nl/sbir</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Solvay richt Solvay Energy Services op</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/900-solvay-richt-solvay-energy-services-op.html</link>
			<category>Nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:43:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/nieuws/900-solvay-richt-solvay-energy-services-op.html</guid>
			<description><![CDATA[<p>Solvay maakt de oprichting bekend van Solvay Energy Services, de eerste concrete realisatie die volgt uit de integratie van Solvay en Rhodia. Deze nieuwe bedrijfseenheid heeft het optimaliseren van de energiefactuur en van de CO2-uitstoot voor de Groep en voor derden als opdracht.<br />&nbsp;<br />Solvay Energy Services kan voortbouwen op de competenties en de unieke kennis van Solvay, Rhodia en Orbeo om enerzijds de aankopen van energie van het nieuwe geheel, die jaarlijks 1,2 miljard EUR bedragen, te optimaliseren en anderzijds de Business Units en productievestigingen van de Groep te begeleiden in hun energie- en CO2-beheer. Solvay baat trouwens wereldwijd een energieproductiepark uit met een vermogen van 1000 MW. Deze middelen zullen bijdragen aan het doel van de groep om zijn uitstoot van broeikasgassen en zijn energiefactuur met 20% te doen dalen tegen 2020.<br />&nbsp;<br />De onderneming zal tevens activiteiten ontwikkelen gericht op externe klanten om hen te helpen hun voetafdruk op het milieu te verkleinen. Het gaat met name om energiediensten, het CO2-beheer of de ontwikkeling van hernieuwbare energie en hernieuwbare brandstoffen. <br />&nbsp;<br />Solvay Energy Services, operationeel sinds 1 januari 2012 wordt geleid door Philippe Rosier: &lsquo;De creatie van dit nieuw bedrijf, een echte hefboom voor de prestatie van de hele groep, is een belangrijke mijlpaal en een eerste succes in het integratieproces van Solvay en Rhodia. Wij zijn verheugd om nu in een enkel team unieke competenties te bundelen om de klimaatverandering tegen te gaan. We zijn vastbesloten een belangrijke actor te worden op het vlak van vernieuwende energie-oplossingen.&rsquo;<br />&nbsp;<br />SOLVAY is een internationale chemiegroep ge&euml;ngageerd in duurzame ontwikkeling met een grote aandacht voor innovatie en operationele uitmuntendheid. Zijn recente acquisitie van het fijnchemiebedrijf Rhodia cre&euml;erde een veel grotere wereldspeler die meer dan 90% van zijn verkopen haalt op markten waar hij tot de wereldtop 3 behoort.</p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
