<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/skin/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kunststof Magazine Films</title>
		<link>http://www.kunststof-magazine.nl/</link>
		<atom:link href="http://www.kunststof-magazine.nl/films/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>
		<language>nl-NL</language>
		<image>
			<url>http://www.kunststof-magazine.nl/skin/logo.png</url>
			<title>Kunststof Magazine Films</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/</link>
		</image>
		<item>
			<title>De FARO Laser Tracker ION</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/films/617-de-faro-laser-tracker-ion.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:37:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/films/617-de-faro-laser-tracker-ion.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6hLTKw-GizA&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6hLTKw-GizA&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/6hLTKw-GizA&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p><p>FARO Technologies, Inc.,marktleider op het gebied van draagbare meet- en imagingoplossingen, heeft een nieuw 3D-meetsysteem op de markt gebracht. De FARO Laser Tracker ION is de meest geavanceerde, state of the art FARO Laser Tracker ooit. Voor de meeste standaard meetapplicaties is dit de nauwkeurigste lasertracker die leverbaar is.</p>
<p>Voor meer informatie: <a rel="nofollow" href="http://www.faro.com/benelux" target="_blank">www.faro.com/benelux</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>VFlash maakt 3D desktopprinten betaalbaar</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/films/602-vflash-maakt-3d-desktopprinten-betaalbaar.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:51:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/films/602-vflash-maakt-3d-desktopprinten-betaalbaar.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0Rs7RQpO8p0&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0Rs7RQpO8p0&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/0Rs7RQpO8p0&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p><p>Deze V-Flash 3D-printer van 3D Systems blijkt nogal wat noten op zijn zang te hebben en kan zelfs in een aantal opzichten als een doorbraak in de markt voor 3D-bureauprinters gezien worden. Naast de prestaties is ook de prijs indrukwekkend: voor minder dan tienduizend euro staat de machine op uw bureau. Voor meer informatie: <a href="http://www.landre-werkmetaal.nl">www.landre-werkmetaal.nl</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Delcam-software ingezet voor vervaardigen sculpturen</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/films/601-delcam-software-ingezet-voor-vervaardigen-sculpturen.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/films/601-delcam-software-ingezet-voor-vervaardigen-sculpturen.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0H597CzVeFI&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0H597CzVeFI&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/0H597CzVeFI&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p><p>Garner Holt Productions uit San Bernardino is &rsquo;s werelds grootste producent van animatiesculpturen, speciale effecten en uitrusting voor themaparken, restaurants en andere publieke plaatsen over de hele wereld. In het verleden was er een leger ontwerpers en beeldhouwers nodig om bijzondere beelden, zoals supergrote dinosaurussen, cartoon- en andere animatiefiguren te maken. Nu maakt het Californische bedrijf gebruik van een robot, die wordt aangestuurd met software van Delcam. Voor meer informatie, kijk op <a href="http://www.delcam.com">www.delcam.com</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw poeder voor 3D-printers van Z Corporation</title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/films/545-nieuw-poeder-voor-3d-printers-van-z-corporation.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 17:15:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/films/545-nieuw-poeder-voor-3d-printers-van-z-corporation.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-MdIcu4DqRY&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-MdIcu4DqRY&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/-MdIcu4DqRY&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p><p>Voor de nieuwe generatie 3D Printers Z450 en Z650 van Z Corporation is het nieuwe zp&reg;150 poeder ontwikkeld. Een groot voordeel is dat een model, wat geprint is met dit poeder, nabehandeld kan worden met water en Epson Salt (magnesiumsulfaat) om deze harder te maken. Ook met de reguliere nabehandeling kan gewerkt worden als Z-Bond of Wax of Z-Max. Voor meer informatie, kijk op de website: <a href="http://www.duoteq.nl">www.duoteq.nl</a>.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>SL-harsen ingezet voor schaalmodel Chicago </title>
			<link>http://www.kunststof-magazine.nl/films/529-sl-harsen-ingezet-voor-schaalmodel-chicago.html</link>
			<category>Films</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 14:22:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.kunststof-magazine.nl/films/529-sl-harsen-ingezet-voor-schaalmodel-chicago.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="541" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/snAhIYpYr_U&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/snAhIYpYr_U&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="541" height="325" src="http://www.youtube.com/v/snAhIYpYr_U&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p><p>Ter herinnering aan het feit dat het dit jaar een eeuw geleden is dat Daniel Burnham de eerste planning voor de stad Chicago maakte en om promotie te maken voor Chicago&rsquo;s kandidatuur voor de Olympische Spelen van 2016, heeft de Chicago Architecture Foundation een groot schaalmodel van de stad laten maken. Voor het overgrote deel is de maquette met behulp van de rapid prototypingtechnologie stereolithografie (SL) tot stand gekomen. Als materiaal voor de meer dan duizend gebouwen van de &lsquo;Chicago Model City Exhibition&rsquo; werden de SOMOS&reg; SL-harsen van DSM Desotech gebruikt, waaronder WaterShed&reg; XC 11122, ProtoGen&trade; Gray 18920 en SOMOS&reg; 14122.</p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>